РПЛ: турнирная таблица и календарь 2025/2026

Показать прошедшие матчи
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Краснодар | 28 | 19 | 6 | 3 | 56–21 | 63 |
| 2. | ![]() | Зенит | 28 | 18 | 8 | 2 | 50–18 | 62 |
| 3. | ![]() | Локомотив | 28 | 13 | 11 | 4 | 52–36 | 50 |
| 4. | ![]() | Спартак | 28 | 14 | 6 | 8 | 45–38 | 48 |
| 5. | ![]() | Балтика | 28 | 11 | 13 | 4 | 37–18 | 46 |
| 6. | ![]() | ЦСКА | 28 | 13 | 6 | 9 | 39–31 | 45 |
| 7. | ![]() | Рубин | 28 | 11 | 9 | 8 | 26–26 | 42 |
| 8. | ![]() | Динамо | 28 | 10 | 9 | 9 | 47–38 | 39 |
| 9. | ![]() | Ахмат | 28 | 9 | 8 | 11 | 33–37 | 35 |
| 10. | ![]() | Ростов | 28 | 7 | 9 | 12 | 22–30 | 30 |
| 11. | ![]() | Крылья Советов | 28 | 7 | 8 | 13 | 31–48 | 29 |
| 12. | ![]() | Акрон | 28 | 6 | 9 | 13 | 33–46 | 27 |
| 13. | ![]() | Оренбург | 28 | 6 | 8 | 14 | 28–41 | 26 |
| 14. | ![]() | Динамо Мх | 28 | 5 | 9 | 14 | 18–36 | 24 |
| 15. | ![]() | Пари НН | 28 | 6 | 4 | 18 | 23–46 | 22 |
| 16. | ![]() | Сочи | 28 | 6 | 3 | 19 | 27–57 | 21 |
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Зенит | 14 | 12 | 2 | 0 | 29–7 | 38 |
| 2. | ![]() | Краснодар | 14 | 11 | 1 | 2 | 33–13 | 34 |
| 3. | ![]() | Спартак | 14 | 9 | 3 | 2 | 24–16 | 30 |
| 4. | ![]() | ЦСКА | 14 | 9 | 2 | 3 | 26–16 | 29 |
| 5. | ![]() | Локомотив | 14 | 7 | 7 | 0 | 29–14 | 28 |
| 6. | ![]() | Балтика | 14 | 7 | 5 | 2 | 19–8 | 26 |
| 7. | ![]() | Ахмат | 14 | 8 | 2 | 4 | 19–13 | 26 |
| 8. | ![]() | Рубин | 14 | 7 | 5 | 2 | 15–10 | 26 |
| 9. | ![]() | Крылья Советов | 14 | 6 | 6 | 2 | 20–16 | 24 |
| 10. | ![]() | Динамо | 14 | 5 | 4 | 5 | 27–22 | 19 |
| 11. | ![]() | Динамо Мх | 14 | 5 | 4 | 5 | 12–12 | 19 |
| 12. | ![]() | Оренбург | 14 | 4 | 5 | 5 | 15–16 | 17 |
| 13. | ![]() | Пари НН | 14 | 4 | 3 | 7 | 15–17 | 15 |
| 14. | ![]() | Ростов | 14 | 3 | 5 | 6 | 10–15 | 14 |
| 15. | ![]() | Сочи | 14 | 3 | 2 | 9 | 14–27 | 11 |
| 16. | ![]() | Акрон | 14 | 1 | 7 | 6 | 16–22 | 10 |
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Краснодар | 14 | 8 | 5 | 1 | 23–8 | 29 |
| 2. | ![]() | Зенит | 14 | 6 | 6 | 2 | 21–11 | 24 |
| 3. | ![]() | Локомотив | 14 | 6 | 4 | 4 | 23–22 | 22 |
| 4. | ![]() | Балтика | 14 | 4 | 8 | 2 | 18–10 | 20 |
| 5. | ![]() | Динамо | 14 | 5 | 5 | 4 | 20–16 | 20 |
| 6. | ![]() | Спартак | 14 | 5 | 3 | 6 | 21–22 | 18 |
| 7. | ![]() | Акрон | 14 | 5 | 2 | 7 | 17–24 | 17 |
| 8. | ![]() | ЦСКА | 14 | 4 | 4 | 6 | 13–15 | 16 |
| 9. | ![]() | Ростов | 14 | 4 | 4 | 6 | 12–15 | 16 |
| 10. | ![]() | Рубин | 14 | 4 | 4 | 6 | 11–16 | 16 |
| 11. | ![]() | Сочи | 14 | 3 | 1 | 10 | 13–30 | 10 |
| 12. | ![]() | Ахмат | 14 | 1 | 6 | 7 | 14–24 | 9 |
| 13. | ![]() | Оренбург | 14 | 2 | 3 | 9 | 13–25 | 9 |
| 14. | ![]() | Пари НН | 14 | 2 | 1 | 11 | 8–29 | 7 |
| 15. | ![]() | Динамо Мх | 14 | 0 | 5 | 9 | 6–24 | 5 |
| 16. | ![]() | Крылья Советов | 14 | 1 | 2 | 11 | 11–32 | 5 |
Топ-матчи и принципиальные дербиНажмите в календаре на название команды (от 1 до 4), чтобы подсветить все матчи
РПЛ: правила турнира и регламент сезон
Основные правила и регламент российской Премьер-лиги в сезоне 2025/2026: формат турнира, система начисления очков, стыковые матчи и зона вылета.
- Сезон РПЛ: турнир проводится по системе «осень–весна» и длится с июля по май (с зимней паузой).
- Формат турнира: 16 команд играют в два круга — всего 30 туров.
- Очки: победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0.
- Турнирная таблица: при равенстве очков учитываются личные встречи, разница мячей, количество побед, забитые голы.
- Зона вылета: 15-е и 16-е места покидают Премьер-Лигу напрямую.
- Стыковые матчи: 13-е и 14-е места играют переходные матчи с 3-м и 4-м клубами Первой лиги.
- Еврокубки: российские клубы временно отстранены от международных соревнований.
- История турнира: РПЛ была создана в 2001 году, сменив Высший дивизион.
- Интересный факт: первый чемпион РПЛ — «Спартак» (2001), рекордсмен по титулами также «Спартак» — 10 побед.



























