РПЛ: турнирная таблица и календарь 2025/2026

Показать прошедшие матчи
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Краснодар | 21 | 14 | 4 | 3 | 42–16 | 46 |
| 2. | ![]() | Зенит | 21 | 13 | 6 | 2 | 38–14 | 45 |
| 3. | ![]() | Локомотив | 21 | 11 | 8 | 2 | 43–29 | 41 |
| 4. | ![]() | Балтика | 21 | 10 | 9 | 2 | 26–9 | 39 |
| 5. | ![]() | ЦСКА | 21 | 11 | 3 | 7 | 31–23 | 36 |
| 6. | ![]() | Спартак | 21 | 10 | 5 | 6 | 33–30 | 35 |
| 7. | ![]() | Динамо | 21 | 8 | 6 | 7 | 36–27 | 30 |
| 8. | ![]() | Рубин | 21 | 8 | 5 | 8 | 22–25 | 29 |
| 9. | ![]() | Ахмат | 21 | 7 | 6 | 8 | 26–28 | 27 |
| 10. | ![]() | Акрон | 21 | 5 | 7 | 9 | 26–33 | 22 |
| 11. | ![]() | Ростов | 21 | 5 | 7 | 9 | 17–24 | 22 |
| 12. | ![]() | Динамо Мх | 21 | 5 | 6 | 10 | 11–24 | 21 |
| 13. | ![]() | Пари НН | 21 | 6 | 2 | 13 | 18–31 | 20 |
| 14. | ![]() | Крылья Советов | 21 | 5 | 5 | 11 | 22–40 | 20 |
| 15. | ![]() | Оренбург | 21 | 4 | 6 | 11 | 21–31 | 18 |
| 16. | ![]() | Сочи | 21 | 2 | 3 | 16 | 20–48 | 9 |
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Зенит | 11 | 10 | 1 | 0 | 24–5 | 31 |
| 2. | ![]() | Краснодар | 11 | 9 | 0 | 2 | 24–10 | 27 |
| 3. | ![]() | ЦСКА | 10 | 8 | 1 | 1 | 21–10 | 25 |
| 4. | ![]() | Спартак | 11 | 7 | 3 | 1 | 18–12 | 24 |
| 5. | ![]() | Рубин | 11 | 7 | 2 | 2 | 14–9 | 23 |
| 6. | ![]() | Локомотив | 10 | 6 | 4 | 0 | 22–11 | 22 |
| 7. | ![]() | Балтика | 10 | 6 | 4 | 0 | 13–4 | 22 |
| 8. | ![]() | Ахмат | 10 | 6 | 1 | 3 | 15–11 | 19 |
| 9. | ![]() | Динамо Мх | 11 | 5 | 3 | 3 | 9–7 | 18 |
| 10. | ![]() | Динамо | 10 | 4 | 3 | 3 | 21–15 | 15 |
| 11. | ![]() | Крылья Советов | 9 | 4 | 3 | 2 | 13–12 | 15 |
| 12. | ![]() | Оренбург | 11 | 3 | 5 | 3 | 13–12 | 14 |
| 13. | ![]() | Пари НН | 11 | 4 | 2 | 5 | 13–13 | 14 |
| 14. | ![]() | Ростов | 11 | 3 | 4 | 4 | 9–12 | 13 |
| 15. | ![]() | Акрон | 10 | 1 | 6 | 3 | 12–15 | 9 |
| 16. | ![]() | Сочи | 11 | 1 | 2 | 8 | 9–24 | 5 |
| Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Краснодар | 10 | 5 | 4 | 1 | 18–6 | 19 |
| 2. | ![]() | Локомотив | 11 | 5 | 4 | 2 | 21–18 | 19 |
| 3. | ![]() | Балтика | 11 | 4 | 5 | 2 | 13–5 | 17 |
| 4. | ![]() | Динамо | 11 | 4 | 3 | 4 | 15–12 | 15 |
| 5. | ![]() | Зенит | 10 | 3 | 5 | 2 | 14–9 | 14 |
| 6. | ![]() | Акрон | 11 | 4 | 1 | 6 | 14–18 | 13 |
| 7. | ![]() | Спартак | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–18 | 11 |
| 8. | ![]() | ЦСКА | 11 | 3 | 2 | 6 | 10–13 | 11 |
| 9. | ![]() | Ростов | 10 | 2 | 3 | 5 | 8–12 | 9 |
| 10. | ![]() | Ахмат | 11 | 1 | 5 | 5 | 11–17 | 8 |
| 11. | ![]() | Рубин | 10 | 1 | 3 | 6 | 8–16 | 6 |
| 12. | ![]() | Пари НН | 10 | 2 | 0 | 8 | 5–18 | 6 |
| 13. | ![]() | Крылья Советов | 12 | 1 | 2 | 9 | 9–28 | 5 |
| 14. | ![]() | Оренбург | 10 | 1 | 1 | 8 | 8–19 | 4 |
| 15. | ![]() | Сочи | 10 | 1 | 1 | 8 | 11–24 | 4 |
| 16. | ![]() | Динамо Мх | 10 | 0 | 3 | 7 | 2–17 | 3 |
Топ-матчи и принципиальные дербиНажмите в календаре на название команды (от 1 до 4), чтобы подсветить все матчи
РПЛ: правила турнира и регламент сезон
Основные правила и регламент российской Премьер-лиги в сезоне 2025/2026: формат турнира, система начисления очков, стыковые матчи и зона вылета.
- Сезон РПЛ: турнир проводится по системе «осень–весна» и длится с июля по май (с зимней паузой).
- Формат турнира: 16 команд играют в два круга — всего 30 туров.
- Очки: победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0.
- Турнирная таблица: при равенстве очков учитываются личные встречи, разница мячей, количество побед, забитые голы.
- Зона вылета: 15-е и 16-е места покидают Премьер-Лигу напрямую.
- Стыковые матчи: 13-е и 14-е места играют переходные матчи с 3-м и 4-м клубами Первой лиги.
- Еврокубки: российские клубы временно отстранены от международных соревнований.
- История турнира: РПЛ была создана в 2001 году, сменив Высший дивизион.
- Интересный факт: первый чемпион РПЛ — «Спартак» (2001), рекордсмен по титулами также «Спартак» — 10 побед.



























