ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 1
  • 0
  • 0
  • «Голден Стэйт» победил «Сакраменто», «Милуоки» проиграл впервые в сезоне

    «Голден Стэйт» дома обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25).

    Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри, набравший 45 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Эндрю Уиггинса, который набрал 25 очков, 10 подборов и две передачи.

    Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. На его счету 26 очков, два подбора и шесть передач.

    Также «Атланта» обыграла «Милуоки» — 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18).

    Самым результативным игроком в состав «Хокс» стал Деджонте Мюррей — 25 очков. Форвард ЭйДжей Гриффин, выйдя со скамейки запасных набрал 24 очка. У «Милуоки» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 25 очков.

    Отметим, что «Милуоки» проиграл впервые в сезоне.

    Другие результаты дня:

    «Филадельфия» — «Финикс» — 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)
    «Детройт» — «Оклахома» — 112:103 (28:33, 20:30, 35:22, 29:18)
    «Индиана» — «Нью-Орлеан» — 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)
    «Орландо» — «Хьюстон» — 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)
    «Шарлотт» — «Вашингтон» — 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)
    «Майами» — «Портленд» — 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)
    «Юта» — «Лейкерс» — 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)
    «Даллас» — «Бруклин» — 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)
    «Клипперс» — «Кливленд» — 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)
    «Миннесота» — «Нью-Йорк» — 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)
    «Сан-Антонио» — «Денвер» — 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)
    «Чикаго» — «Торонто» — 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)
    «Мемфис» — «Бостон» — 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

    В центре внимания