Скелетон
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Мужчины. 3-я попытка
03:30 16 февраля 2018, пятницаИтог соревнований:
1. Сон Бин Юн (Южная Корея) 2:30.53 +0.00
2. Мартинс Дукурс (Латвия) 2:31.55 +1.02
3. Доминик Парсонс (Великобритания) 2:31.59 +1.06
4. Никита Трегубов (Россия) 2:31.62 +1.09
5. Томас Дукурс (Латвия) 2:32.11 +1.58
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 2:32.17 +1.64
7. Рис Торнбери (Новая Зеландия) 2:32.58 +2.05
8. Аксель Юнг (Германия) 2:32.61 +2.08
9. Мэттью Антуан (США) 2:33.05 +2.52
10. Кристофер Гротер (Германия) 2:33.12 +2.59
16. Владислав Марченков (Россия) 2:33.81 +3.28
2. Мартинс Дукурс (Латвия) 2:31.55 +1.02
3. Доминик Парсонс (Великобритания) 2:31.59 +1.06
4. Никита Трегубов (Россия) 2:31.62 +1.09
5. Томас Дукурс (Латвия) 2:32.11 +1.58
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 2:32.17 +1.64
7. Рис Торнбери (Новая Зеландия) 2:32.58 +2.05
8. Аксель Юнг (Германия) 2:32.61 +2.08
9. Мэттью Антуан (США) 2:33.05 +2.52
10. Кристофер Гротер (Германия) 2:33.12 +2.59
16. Владислав Марченков (Россия) 2:33.81 +3.28
Хроника событий:





