Скелетон
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Мужчины. 1-я попытка
04:00 15 февраля 2018, четвергИтог соревнований:
1. Сон Бин Юн (Южная Корея) 1:40.35 +0.00
2. Никита Трегубов (Россия) 1:41.09 +0.74
3. Мартинс Дукурс (Латвия) 1:41.23 +0.88
4. Доминик Парсонс (Великобритания) 1:41.26 +0.91
5. Томас Дукурс (Латвия) 1:41.46 +1.11
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 1:41.66 +1.31
7. Аксель Юнг (Германия) 1:41.78 +1.43
8. Рис Торнбери (Новая Зеландия) 1:41.93 +1.58
9. Кристофер Гротер (Германия) 1:42.11 +1.76
10. Александр Гасснер (Германия) 1:42.13 +1.78
18. Владислав Марченков (Россия) 1:42.18 +1.83
2. Никита Трегубов (Россия) 1:41.09 +0.74
3. Мартинс Дукурс (Латвия) 1:41.23 +0.88
4. Доминик Парсонс (Великобритания) 1:41.26 +0.91
5. Томас Дукурс (Латвия) 1:41.46 +1.11
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 1:41.66 +1.31
7. Аксель Юнг (Германия) 1:41.78 +1.43
8. Рис Торнбери (Новая Зеландия) 1:41.93 +1.58
9. Кристофер Гротер (Германия) 1:42.11 +1.76
10. Александр Гасснер (Германия) 1:42.13 +1.78
18. Владислав Марченков (Россия) 1:42.18 +1.83





