ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
  • 0
  • 0
  • «Орландо» уступил «Бруклину», «Чикаго» обыграл «Даллас»

    «Орландо» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 30 очков. Еще 21 очко принес Ламаркус Олдридж. В активе Джеймса Хардена трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 11 передач.

    У «Мэджик» больше всех набрал Терренс Росс — 17 очков.

    В другом матче дня «Чикаго» на своем паркете переиграл «Даллас» со счетом 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27).

    Самым результативными в составе победителей стал Зак Лавин, ему удалось набрать 23 очка.

    Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристапс Порзингис, набравший 22 очка.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Бруклин» — 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)
    «Кливленд» — «Вашингтон» — 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)
    «Нью-Йорк» — «Милуоки» — 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)
    «Бостон» — «Торонто» — 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)
    «Хьюстон» — «Детройт» — 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)
    «Мемфис» — «Шарлотт» — 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)
    «Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)
    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)
    «Денвер» — «Индиана» — 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)
    «Финикс» — «Портленд» — 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» — 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)

    В центре внимания