Скелетон
- 
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Мужчины. 4-я попытка
05:15 16 февраля 2018, пятницаИтог соревнований:
1. Сон Бин Юн (Южная Корея) 3:20.55 +0.00 
2. Никита Трегубов (Россия) 3:22.18 +1.63
3. Доминик Парсонс (Великобритания) 3:22.20 +1.65
4. Мартинс Дукурс (Латвия) 3:22.31 +1.76
5. Томас Дукурс (Латвия) 3:22.74 +2.19
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 3:22.98 +2.43
7. Аксель Юнг (Германия) 3:23.60 +3.05
8. Кристофер Гротер (Германия) 3:24.05 +3.50
9. Александр Гасснер (Германия) 3:24.10 +3.55
10. Джерри Райс (Великобритания) 3:24.24 +3.69
15. Владислав Марченков (Россия) 3:25.18 +4.63
2. Никита Трегубов (Россия) 3:22.18 +1.63
3. Доминик Парсонс (Великобритания) 3:22.20 +1.65
4. Мартинс Дукурс (Латвия) 3:22.31 +1.76
5. Томас Дукурс (Латвия) 3:22.74 +2.19
6. Чи Су Ким (Южная Корея) 3:22.98 +2.43
7. Аксель Юнг (Германия) 3:23.60 +3.05
8. Кристофер Гротер (Германия) 3:24.05 +3.50
9. Александр Гасснер (Германия) 3:24.10 +3.55
10. Джерри Райс (Великобритания) 3:24.24 +3.69
15. Владислав Марченков (Россия) 3:25.18 +4.63
Хроника событий:
 
 





