ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
  • 0
  • 0
  • «Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио»

    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    В одном из матчей «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Ютой» со счетом 129:118.

    Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 33 очка, а Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс — по 20.

    В составе «Юты» одним из лучших был финский форвард Лаури Маркканен, в активе которого 24 очка.

    «Голден Стэйт» выиграл четыре из пяти последних матчей.

    «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Кливленда» со счетом 117:102.

    Форвард хозяев Яннис Адетокумбо добавил к 38 очкам 9 подборов и 6 передач.

    Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 29 очков.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал выездную победу над «Сан-Антонио» со сетом 105:94.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очков, сделал 8 подборов и допустил 9 потерь. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.

    «Сан-Антонио» проиграл 12 из 13-ти последних матчей.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Голден Стэйт» — «Юта» — 129:118 (37:23, 22:28, 38:35, 32:32)

    «Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 94:105 (21:33, 20:26, 34:20, 19:26)

    «Милуоки» — «Кливленд» — 117:102 (25:30, 27:33, 35:10, 30:29)

    «Клипперс» — «Денвер» — 104:114 (26:31, 26:33, 25:23, 27:27)

    «Оклахома» — «Чикаго» — 123:119 OT (32:30, 27:29, 28:21, 23:30, 13:9)

    «Финикс» — «Детройт» — 108:102 (23:22, 30:32, 31:25, 24:23)

    «Шарлотт» — «Миннесота» — 110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)

    «Нью-Йорк» — «Портленд» — 129:132 OT (31:25, 30:37, 25:30, 30:24, 13:16)

    «Индиана» — «Бруклин» — 128:117 (23:35, 34:30, 31:29, 40:23)

    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 132:111 (44:25, 24:23, 38:29, 26:34)

    «Орландо» — «Филадельфия» — 99:107 (29:24, 27:28, 20:30, 23:25)

    «Бостон» — «Сакраменто» — 122:104 (36:22, 28:40, 30:22, 28:20)

    «Хьюстон» — «Атланта» — 128:122 (38:33, 31:39, 25:32, 34:18)

    «Майами» — «Вашингтон» — 110:107 (28:38, 28:21, 29:26, 25:22)

    В центре внимания