Горнолыжный спорт
- 
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Женщины. Скоростной спуск
05:00 21 февраля 2018, средаИтог соревнований:
1. София Годжа (Италия) 1:39.22 +0.00 
2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) 1:39.31 +0.09
3. Линдси Вонн (США) 1:39.69 +0.47
4. Тина Вайратер (Лихтенштейн) 1:39.85 +0.63
5. Элис Маккеннис (США) 1:40.24 +1.02
6. Коринн Зутер (Швейцария) 1:40.29 +1.07
7. Бризи Джонсон (США) 1:40.34 +1.12
8. Мишель Гизин (Швейцария) 1:40.55 +1.33
9. Виктория Ребенсбург (Германия) 1:40.64 +1.42
10. Рамона Зибенхофер (Австрия) 1:40.98 +1.76
2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) 1:39.31 +0.09
3. Линдси Вонн (США) 1:39.69 +0.47
4. Тина Вайратер (Лихтенштейн) 1:39.85 +0.63
5. Элис Маккеннис (США) 1:40.24 +1.02
6. Коринн Зутер (Швейцария) 1:40.29 +1.07
7. Бризи Джонсон (США) 1:40.34 +1.12
8. Мишель Гизин (Швейцария) 1:40.55 +1.33
9. Виктория Ребенсбург (Германия) 1:40.64 +1.42
10. Рамона Зибенхофер (Австрия) 1:40.98 +1.76
Хроника событий:





